Aufgaben zu Kostenstellen und BAB
Aufgabe 13
Kostenarten | Kosten insgesamt | Material | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb |
Gesamt | 276.000 GE | 24.500 GE | 168.000 GE | 51.000 GE | 32.500 GE |
Einzelkosten
Fertigungsmaterial 440.000 GE
Fertigungslöhne 123.000 GE
Bestandsveränderungen
Mehrbestand an unfertigen Erzeugnissen 40.000 GE
Minderbestand an fertigen Erzeugnissen 15.000 GE
- Ermitteln Sie die Herstellkosten des Umsatzes.
- Berechnen Sie die Istzuschlagssätze.
- Führen Sie eine Gesamtkalkulation durch.
Beispiel:
Sie benötigen für einen Auftrag einen Tisch herstezustellen Fertigungsmaterial in Höhe von 100 GE und es fallen zur Bearbeitung zusätzlich Fertigungslöhne von 160 GE an.
Wir haben folgende Zuschlagssätze ermittel: MGK 8,44%, FGK 75,34%, VwGK 10,71% und VtGK 6,39%
Ermitteln Sie die Selbstkosten des Tisches.
Aufgabe 11
Berechnen Sie die Selbstkosten unserer Aufgabe.
Fertigungsmaterial | 2.940.000 € | Zuschlagssätze | 4.658.000 € | ca. | |||
+ | Materialgemeinkosten | 287.300 € | 9,77 % | 455.000 € | ca. | ||
= | Materialkosten | 3.2227.300 € | 5.113.000 € | ca. | |||
Fertigungslöhne | 2.400.000 € | 3.200.000 € | ca. | ||||
+ | Fertigungsgemeinkosten | 2.640.000 € | 110 % | 3.520.000 € | ca. | ||
= | Fertigungskosten | 5.040.000 € | 6.720.000 € | ca. | |||
= | Herstellkosten der Erzeugung | 8.267.300 € | 11.833.000 € | ca. | |||
- | Mehrbestand an FE | 240.000 € | 0 | ||||
Herstellkosten des Umsatzes | 8.027.300 € | 11.833.000 € | ca. | ||||
+ | Verwaltungsgemeinkosten It. BAB (13,02 %) | 1.045.000 € | 13,02 % | 1.541.000 € | ca. | ||
+ | Vertriebsgemeinkosten It. BAB (4,93 %) | 395.700 € | 4,93 % | 583.000 € | ca. | ||
= | Selbstkosten des Umsatzes (SK) | 9.468.000 € | 13.957.000 € | ca. |
Die Selbstkosten des Umsatzes betragen 9468.000 €..
Maschinenabhängige Kosten pro Maschinenstunden
Anschaffungswert 1.200.000,00 €
Wiederbeschaffungswert 1.350.000,00 €
Nutzungsdauer 10 Jahre
kalkulator. Zinsen (pa) 12% vom halben Anschaffungswert
Instandhaltung 1% vom Wiederbeschaffungswert
beanspruchte Fläche/m² 80
Jahresverrechnungssatz pro m² 30,00 €
Energiekosten/Std 0,24 €
Werkzeugkosten 3.000,00 €
Soll-Maschinen-Laufzeit 1719,60 Std
A | B | C | |
1 | Maschinenabhängige Kosten pro Maschinenstunden | ||
2 | |||
3 | Anschaffungswert | 1200000 | |
4 | Wiederbeschaffungswert | 1350000 | |
5 | Nutzungsdauer | 10 | |
6 | kalkulator. Zinsen (pa) | 0,12 | vom halben Anschaffungswert |
7 | Instandhaltung | 0,01 | vom Wiederbeschaffungswert |
8 | beanspruchte Fläche/m² | 80 | |
9 | Jahresverrechnungssatz pro m² | 30 | |
10 | Energiekosten/Std | 0,24 | |
11 | Werkzeugkosten | 3000 | |
12 | Soll-Maschinen-Laufzeit | 1719,6 | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |